Kva skjer i bygda
Er du ny i bygda vår, eller lurer på kva som skjer her, sjølv om du har budd her ei stund?
I foreningsportalen vår finn du oversikt over kva for frivillige lag og organisasjonar vi har i bygda, aktivitetar og arrangement du kan delta på.
På kommunen sin heimeside finn du meir kontaktinformasjon til våre tenester og ledige stillingar
Du kan ta kontakt på post@vestre-slidre.kommune.no, tel 613 45 000 eller besøke oss i Slidrevegen 16.
Framheva arrangement
Frivillige lag og andre står for eit rikt aktivitetstilbod i Vestre Slidre. I kalenderen finn du alt saman, og her ser du eit knippe framheva arrangement:
Våre foreninger
Her ser du tre tilfeldige foreningar du kan lese meir om.
Kalender
| Dag | Dato | Kl. | Tittel | Sted | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| Tir | 02.06. | 14:00 | BUA er open | Slidretun | BUA Vestre Slidre |
| Tir | 02.06. | 16:30 | VSIL Turngruppa: Foreldre og barn | Vestre Slidre kulturhus | Vestre Slidre IL Turngruppa |
| Tir | 02.06. | 17:30 | VSIL turngruppa: 6.-7. klasse | Vestre Slidre kulturhus | Vestre Slidre IL Turngruppa |
| Tir | 02.06. | 19:00 | VSIL turngruppa: 8. klasse og eldre | Vestre Slidre kulturhus | Vestre Slidre IL Turngruppa |
| Ons | 03.06. | 10:00 | Onsdagsaktivitet- temadag- Tema er Sopelim /Bjørkehjerte | Haugohuset, slidrevegen 9, 2966 slidre | Vestre Slidre Husflidslag |
| Ons | 03.06. | 11:00 | Dagsenter i Plassen | Plassen, Tunvegen 17 | Vestre Slidre Frivilligsentral |
| Ons | 03.06. | 13:00 | Sesongavslutning med grilling UTGÅR pga været. Blir vanlig møte på Vikatunet. Åresalg med fine gevinster. | Gapahuken på Fagernes Camping | Valdres parkinsonforening |
| Ons | 03.06. | 16:30 | VSIL turngruppa: 2.-3. klasse | Vestre Slidre kulturhus | Vestre Slidre IL Turngruppa |
Støtteordningar
Lag og foreningar kan ofte søke tilskot til prosjekt, aktivitetar og arrangement. Her har vi samla nokre støtteordningar som kan vere aktuelle for lag og foreningar i Vestre Slidre.
Foreningsportalar i Valdres
Oppdatering
Her kan du følge status på kor mange foreningar som har oppdatert sin forening
Foreninger: 27 av 70 er oppdatert (38,6 %) (mangler 43)


